The Burton Men's Spellbinder Camber Snowboard is designed to help riders push into new terrain with confidence and control. Burton built this board to balance a playful freestyle feel with dependable stability for all mountain riding. The directional shape allows smooth carving and reliable control across changing snow conditions. The PurePop Camber profile adds energy and pop while keeping the ride approachable and fun. The Burton Men's Spellbinder Camber Snowboard is a versatile option for riders looking to progress across the entire mountain
Specs
| Board Size | 139 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 153W | 156W | 159W | 162W | 165W |
| Weight Range | 80-120 lb. / 36-54kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Waist Width | 235mm | 237mm | 242mm | 248mm | 250mm | 252mm | 256mm | 258mm | 260mm | 264mm | 267mm | 270mm |
| Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Binding Size | Kids/Small | Men's S, Women's M | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Running Length | 990mm | 1030mm | 1050mm | 1074mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1160mm | 1180mm |
| Sidecut Radius | 6.6m | 6.8m | 7.0m | 7.1m | 7.3m | 7.4m | 7.6m | 7.3m | 7.4m | 7.6m | 7.7m | 7.8m |
| Sidecut Depth | 18.6mm | 19.4mm | 19.8mm | 20.2mm | 20.6mm | 21.1mm | 21.5mm | 20.6mm | 21.1mm | 21.5mm | 21.8mm | 22.2mm |
| Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 273.8mm | 277.3mm | 283.0mm | 289.9mm | 292.8mm | 295.7mm | 300.4mm | 300.8mm | 303.7mm | 308.4mm | 312.2mm | 315.9mm |
| Tail Width | 270.8mm | 274.3mm | 280.0mm | 286.9mm | 289.8mm | 292.7mm | 297.4mm | 297.8mm | 300.7mm | 305.4mm | 309.2mm | 312.9mm |
| Effective Edge | 1040mm | 1081mm | 1102mm | 1127mm | 1150mm | 1175mm | 1197mm | 1150mm | 1175mm | 1197mm | 1218mm | 1238mm |



