The Burton Process Flying V Snowboard brings a playful twist to high-performance freeriding, blending rocker and camber in one board to deliver float, pop, and edge control in a perfect freestyle-friendly package. Featuring pro-level Super Fly II wood core, Burton's Squeezebox profile, and durable sintered base, this twin-shaped board offers a balanced ride for switch tricks, pow laps, and park laps, all wrapped in eco-conscious construction that stands up to season after season of fun.
Specs
| Board Size | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 155W | 157W | 159W | 162W |
| Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Waist Width | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 257mm | 256mm | 257mm | 260mm | 262mm |
| Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Binding Sizes | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Running Length | 1125mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm |
| Sidecut Radius | 7.7m | 7.9m | 8.1m | 8.2m | 8.4m | 7.9m | 8.1m | 8.2m | 8.4m |
| Sidecut Depth | 20.6mm | 21.1mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm | 21.1mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm |
| Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 298.2mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
| Tail Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 298.2mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
| Effective Edge | 1165mm | 1195mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm | 1195mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm |















